品質検査設備
赤外分光光度計

抵抗率測定器

表面粗さ測定器

自動三次元座標測定器

レーザー干渉計

X線測定器

金属光学顕微鏡

画像寸法測定器

| 設備名 | 機種名 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| X線測定器 | RF-1 | 1台 | リガク |
| 赤外分光光度計 | FT/IR-4X | 1台 | 日本分光 |
| 表面粗さ測定器 | SE-30C | 1台 | 小坂研究所 |
| レーザー干渉計 | G102 | 1台 | フジノン |
| 自動三次元座標測定器 | AMIC-301LA | 1台 | SOKKIA |
| 金属光学顕微鏡 | Hisomet | 1台 | ユニオン光学 |
| 抵抗率測定器 | K-705RS | 1台 | 共和理研 |
| 画像寸法測定器 | IM-8030T | 1台 | キーエンス |



